1.000.000 Bürgerinnen und Bürger stimmen für die Freiheit!
Von Stephan Köthe
So hat Baden-Württemberg gewählt:
Vorläufiges Endergebnis der Landtagswahl 2026:

Quelle: https://www.landtagswahl-bw.de/ergebnisse-2026
Das Gesamtergebnis der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg:
| Partei | Erststimmen | % | Diff. zu 2021 in Prozentpunkten | Zweitstimmen | % | Diff. zu 2021 in Prozentpunkten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Grünen | 1.367.775 | 25,5% | −7,1 | 1.622.810 | 30,2% | −2,4 |
| CDU | 1.837.109 | 34,3% | +10,2 | 1.595.456 | 29,7% | +5,6 |
| SPD | 450.042 | 8,4% | −2,6 | 298.206 | 5,5% | −5,5 |
| FDP | 256.087 | 4,8% | −5,7 | 235.539 | 4,4% | −6,1 |
| AfD | 1.009.289 | 18,8% | +9,1 | 1.009.928 | 18,8% | +9,1 |
| Die Linke | 265.087 | 4,9% | +1,4 | 237.011 | 4,4% | +0,8 |
| Freie Wähler | 54.549 | 1,0% | −2,0 | 102.659 | 1,9% | −1,1 |
| Die PARTEI | 8.528 | 0,2% | −1,1 | 22.775 | 0,4% | −0,8 |
| dieBasis | 3.087 | 0,1% | −0,9 | 15.121 | 0,3% | −0,7 |
| Klimaliste Baden-Württemberg | −0,9 | 2.790 | 0,1% | −0,8 | ||
| ÖDP | 5.701 | 0,1% | −0,7 | 9.366 | 0,2% | −0,6 |
| Volt | 52.176 | 1,0% | +0,5 | 45.786 | 0,9% | +0,4 |
| Bündnis C | 4.069 | 0,1% | ±0,0 | 12.512 | 0,2% | +0,1 |
| Partei der Humanisten | ±0,0 | 2.357 | 0,0% | ±0,0 | ||
| Partei für Verjüngungsforschung | ±0,0 | 3.589 | 0,1% | +0,1 | ||
| BSW | 31.279 | 0,6% | +0,6 | 76.267 | 1,4% | +1,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | 642 | 0,0% | ±0,0 | 7.332 | 0,1% | +0,1 |
| Partei der Rentner | – | 9.009 | 0,2% | +0,2 | ||
| Partei des Fortschritts | – | 3.670 | 0,1% | +0,1 | ||
| Tierschutzpartei | 2.131 | 0,0% | ±0,0 | 49.786 | 0,9% | +0,9 |
| Werteunion | 4.651 | 0,1% | +0,1 | 11.302 | 0,2% | +0,2 |
| Übrige | 5.087 | 0,1% | −0,9 | 0 | 0,0% | −1,0 |
Tabelle: LpB BWQuelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Daten herunterladen
Die Zusammensetzung des 18. Landtages von Baden-Württemberg
Der Landtag von Baden-Württemberg setzt sich gemäß vorläufigem amtlichen Endergebnis wie folgt zusammen:

Quelle: https://www.landtagswahl-bw.de/ergebnisse-2026
So hat der Wahlkreis 07 Esslingen gewählt:
Zweitstimmen Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Esslingen 07, vorläufiges Endergebnis:

Das Gesamtergebnis der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 07 Esslingen:
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Lindlohr, Andrea | 24.627 | 31,0 % | 29.031 | 36,5 % |
| CDU | Deuschle, Andreas | 27.200 | 34,2 % | 22.782 | 28,6 % |
| SPD | Fink, Nicolas | 7.397 | 9,3 % | 4.387 | 5,5 % |
| FDP | Wirth, Tobias | 2.872 | 3,6 % | 3.574 | 4,5 % |
| AfD | Köthe, Stephan | 11.096 | 14,0 % | 10.829 | 13,6 % |
| Die Linke | Auerbach, Martin | 4.871 | 6,1 % | 3.857 | 4,8 % |
| FREIE WÄHLER | – | – | 1.543 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | – | – | 312 | 0,4 % | |
| dieBasis | – | – | 188 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | – | – | 42 | 0,1 % | |
| ÖDP | – | – | 116 | 0,1 % | |
| Volt | Marinović-Matičević, Anita | 1.354 | 1,7 % | 734 | 0,9 % |
| Bündnis C | – | – | 126 | 0,2 % | |
| PdH | – | – | 36 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | – | – | 34 | 0,0 % | |
| BSW | – | – | 1.071 | 1,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | – | – | 181 | 0,2 % | |
| PDR | – | – | 106 | 0,1 % | |
| – | – | 52 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | – | – | 499 | 0,6 % | |
| WerteUnion | – | – | 121 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 112.378 | – | 112.378 | – | |
| Wähler | 80.045 | 71,2 % | 80.045 | 71,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 628 | 0,8 % | 424 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 79.417 | 99,2 % | 79.621 | 99,5 % | |
Bemerkenswertes (in Arbeit):
Pro:
- 1.000.000 Bürgerinnen und Bürger wählen die AfD – trotz maximaler öffentlich-rechtlicher Indoktrination! Sehr gut! 😃
- Die AfD ist größte Oppositionspartei 💪
Contra:
- Grüne und CDU haben im Parlament eine 2/3 Mehrheit und können jederzeit die Landesverfassung ändern 😱
- Die AfD ist einzige ernstzunehmende Opposition im Landtag. Es wäre mir lieber gewesen, wenn wir das nicht allein tun müssten.
- 74 Jahre Jahre lang war die FDP ohne Unterbrechung im Landtags von Baden-Württemberg. Jetzt ist sie Geschichte. 😢(Link)

