Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2024: So hat Esslingen gewählt!



Gewählte Bewerber (2024-2029):
| Wahlvorschlag | Bewerber | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Tittel, Carmen | Direktmandat | 19.190 |
| GRÜNE | Kienlin, Gabriele | Direktmandat | 14.174 |
| GRÜNE | Dr. Bertazzoni, Marco | Direktmandat | 13.147 |
| GRÜNE | Hofmann, Ursula | Direktmandat | 12.891 |
| GRÜNE | Baecker, Ben | Direktmandat | 12.299 |
| GRÜNE | Freitag, Jörg | Direktmandat | 11.703 |
| GRÜNE | Erdogan, Selin | Direktmandat | 10.933 |
| GRÜNE | Fritz, Andreas | Direktmandat | 10.095 |
| SPD | Fink, Nicolas | Direktmandat | 16.752 |
| SPD | Dieringer, Florian | Direktmandat | 12.252 |
| SPD | Koch, Andreas (bis 16.12.2024) | Direktmandat | 11.629 |
| SPD | Ulrike Gräter (ab 16.12.2024) | Nachrücker | 8.334 |
| SPD | Scharpf, Daniel | Direktmandat | 11.285 |
| SPD | Müller, Christa | Direktmandat | 9.388 |
| SPD | Schmid, Joachim | Direktmandat | 8.911 |
| Freie Wähler | Dr. Silberhorn-Hemminger, Annette | Direktmandat | 18.063 |
| Freie Wähler | Schlecht, Ulrike | Direktmandat | 13.248 |
| Freie Wähler | Scharpf, Eberhard | Direktmandat | 9.948 |
| Freie Wähler | Di Pilla, Marco | Direktmandat | 8.844 |
| Freie Wähler | Vetter, Matthias | Direktmandat | 8.813 |
| Freie Wähler | Weinmann, Michael | Direktmandat | 7.906 |
| CDU | Hauser, Tim | Direktmandat | 19.488 |
| CDU | Schrade, Herbert | Direktmandat | 14.522 |
| CDU | Handler, Aglaia | Direktmandat | 14.437 |
| CDU | Bertazzoni, Enrico | Direktmandat | 13.147 |
| CDU | Schantze, Stefanie | Direktmandat | 13.114 |
| CDU | Dr. Mickeler, Sabine | Direktmandat | 10.625 |
| CDU | Mauz, Alexander | Direktmandat | 9.621 |
| CDU | Nann, Volker | Direktmandat | 9.375 |
| AfD | Köthe, Stephan | Direktmandat | 10.073 |
| AfD | Anderka, Alexander | Direktmandat | 9.238 |
| AfD | Häußler, Jürgen | Direktmandat | 9.075 |
| FDP | Hemminger, Regina | Direktmandat | 7.105 |
| FDP | Dr. Lingnau, Jörn | Direktmandat | 6.955 |
| FDP | Farquhar, Rena | Direktmandat | 6.228 |
| DIE LINKE | Auerbach, Martin | Direktmandat | 8.709 |
| DIE LINKE | Hardt, Tobias | Direktmandat | 6.466 |
| WIR/Sportplätze erhalten | Beck, Hermann | Direktmandat | 7.103 |
| WIR/Sportplätze erhalten | Klöpfer, Andreas | Direktmandat | 2.994 |
| Volt/ÖDP | Marinović-Matičević, Anita | Direktmandat | 4.698 |
| FÜR Esslingen | Toy, Dilek (bis 14.10.2024) | Direktmandat | 4.067 |
| FÜR Esslingen | Sigrid Cremer (Amt abgelehnt) | Direktmandat | 2.826 |
| FÜR Esslingen | Margitta Zöllner (Amt abgelehnt) | Direktmandat | 1.773 |
| FÜR Esslingen | Michael Zöllner (ab 14.10.2024) | Direktmandat | 1.682 |

Gewinn- und Verluste:

Anmerkung: der Wert für die SPD für das Jahr 2019 wurde von der Esslinger Zeitung falsch angegeben. Der korrekte Wert lautet: 21,1% (nicht 21,2%, exakt: 21,1484076%).
Quelle: Esslinger Zeitung vom 12.06.2024
CDU: 8 (+1) Sitze (+2,68%)
Grüne: 8 (-1) Sitze (-5,11%)
SPD: 6 (-2) Sitze (-6,14%)
Freie Wähler: 6 (-2) Sitze (-5,04%)
AfD: 3 (+3) Sitze (+7,68%)
FDP: 3 (unverändert) Sitze (-0,29%)
Linke: 2 (-1) Sitze (-1,07%)
WIR/Sportplätze erhalten: 2 (+2) Sitze (+4,02%)
FÜR: 1 (-1) Sitz (-1,19%)
Volt/ÖDP: 1 (+1) Sitz (+3,63%)
Übersicht der Fraktionen/Fraktionsgemeinschaften:
CDU: 8
Grüne: 8
SPD: 6
Freie Wähler: 6
FDP/Volt: 4
Linke/FÜR: 3
AfD: 3
WIR/Sportplätze erhalten: 2
Die Entwicklung der Wahlbeteiligung der Gemeinderatswahlen in Esslingen 1984-2024:

Der Versuch einer Bewertung – die Du nicht in der Zeitung gelesen hast:
- Die AfD ist der Wahlgewinner! Von null auf 7,68%! -> Fraktionsstärke!
- Die Wahlbeteiligung ist die höchste seit 25 Jahren! Die zweihöchste seit 40 Jahren! -> Wir sorgen für politischen Wettbewerb!
- Noch nie haben so viele Esslinger bei einer Kommunalwahl ihre Stimme abgegeben: 40.176 Wähler! -> Die 28.000 Nichtwähler versuchen wir bis zum nächsten Mal von uns zu überzeugen!
- Mindestens 4045 Esslinger ❤️❤️❤️haben AfD gewählt (siehe Ergebnisse Regionalwahl).
Alle Kandidaten im Überblick:
| Partei/Liste | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| GRÜNE | 278.267 | 19,28 % |
| Carmen Tittel | 19.190 | 6,90 % |
| Ben Baecker | 12.299 | 4,42 % |
| Selin Erdogan | 10.933 | 3,93 % |
| Andreas Fritz | 10.095 | 3,63 % |
| Gabriele Kienlin | 14.174 | 5,09 % |
| Dr. Marco Bertazzoni | 13.147 | 4,72 % |
| Ilka Raven-Buchmann | 8.469 | 3,04 % |
| Jörg Freitag | 11.703 | 4,21 % |
| Tine Bradley | 8.575 | 3,08 % |
| Markus Belz | 6.309 | 2,27 % |
| Ursula Hofmann | 12.891 | 4,63 % |
| Dirk Zimmermann | 5.956 | 2,14 % |
| Petra Schulz | 7.630 | 2,74 % |
| Bernd Bunzen | 3.820 | 1,37 % |
| Heike Lutz | 5.796 | 2,08 % |
| Matthias Gauger | 5.395 | 1,94 % |
| Dr. Uta Korzeniewski | 4.833 | 1,74 % |
| Benjamin Lipp | 6.783 | 2,44 % |
| Ulrike Hallenbach | 4.963 | 1,78 % |
| Fabio Schneck | 4.776 | 1,72 % |
| Jessica Deiß | 4.750 | 1,71 % |
| Dr. Johannes Klenk | 4.264 | 1,53 % |
| Dr. Karen Tiede | 7.404 | 2,66 % |
| Jürgen Menzel | 6.705 | 2,41 % |
| Uta Hertel-Vogt | 4.027 | 1,45 % |
| Wolfgang Gauchel | 4.695 | 1,69 % |
| Laura Hammel | 5.170 | 1,86 % |
| Thomas Rother | 4.579 | 1,65 % |
| Anita Kaupert | 3.475 | 1,25 % |
| Ullrich Geisler | 3.828 | 1,38 % |
| Dr. Susanne Lüdtke | 5.420 | 1,95 % |
| Christian Schulz | 4.318 | 1,55 % |
| Clarissa de Ponte | 5.238 | 1,88 % |
| Luca Tittel | 4.167 | 1,50 % |
| Barbarita Schreiber | 3.607 | 1,30 % |
| Lisa Ketzer | 4.299 | 1,54 % |
| Katharina Günther-Gauger | 5.338 | 1,92 % |
| Marianne Rist | 5.695 | 2,05 % |
| Christine Sigg-Sohn | 7.656 | 2,75 % |
| Hans Ulrich | 5.895 | 2,12 % |
| SPD | 216.505 | 15,00 % |
| Nicolas Fink | 16.752 | 7,74 % |
| Christa Müller | 9.388 | 4,34 % |
| Andreas Koch | 11.629 | 5,37 % |
| Andrea Klöber | 5.726 | 2,64 % |
| Daniel Scharpf | 11.285 | 5,21 % |
| Ulrike Gräter | 8.334 | 3,85 % |
| Dr. Gebhard Mehrle | 7.859 | 3,63 % |
| Majlinda Hasanaj | 6.826 | 3,15 % |
| Florian Dieringer | 12.252 | 5,66 % |
| Argyri Paraschaki-Schauer | 4.534 | 2,09 % |
| Daniel Krušič | 4.630 | 2,14 % |
| Saadet Schlecht | 3.929 | 1,81 % |
| Joachim Schmid | 8.911 | 4,12 % |
| Regina Rapp | 5.214 | 2,41 % |
| Mats Goch | 3.026 | 1,40 % |
| Siri Paflitschek | 3.332 | 1,54 % |
| Mark Wendt | 5.174 | 2,39 % |
| Nele Pickartz | 4.111 | 1,90 % |
| Daniel Blank | 5.125 | 2,37 % |
| Stefanie Wechsler | 5.826 | 2,69 % |
| Peter Dannenhauer | 4.732 | 2,19 % |
| Renate Weber | 5.158 | 2,38 % |
| Christoph Lenz | 3.481 | 1,61 % |
| Katja Heine | 4.478 | 2,07 % |
| Hartmuth Orendi | 2.303 | 1,06 % |
| Barbara Zwißler | 5.702 | 2,63 % |
| Burak Fidan | 2.647 | 1,22 % |
| Heike Nitsche | 3.332 | 1,54 % |
| Dr. Volker Christiani | 3.146 | 1,45 % |
| Britta Brauchle | 3.692 | 1,71 % |
| Paul Kleinheins | 2.354 | 1,09 % |
| Martina Buschle | 3.425 | 1,58 % |
| Pascal Matuschek | 4.574 | 2,11 % |
| Nina Volpp | 2.281 | 1,05 % |
| Max Czipf | 3.255 | 1,50 % |
| Canan Doğru | 2.589 | 1,20 % |
| Markus Binder | 3.738 | 1,73 % |
| Yvonne Tröger | 4.534 | 2,09 % |
| Hermann Dorn | 3.259 | 1,51 % |
| Margit Bäurle | 3.962 | 1,83 % |
| Freie Wähler | 209.356 | 14,51 % |
| Dr. Annette Silberhorn-Hemminger | 18.063 | 8,63 % |
| Marco Di Pilla | 8.844 | 4,22 % |
| Adalina von Winterfeld | 7.203 | 3,44 % |
| Hermann Falch | 7.412 | 3,54 % |
| Ulrike Schlecht | 13.248 | 6,33 % |
| Dr. Markus von Ehr | 7.200 | 3,44 % |
| Pia Erbil | 5.535 | 2,64 % |
| Alexander Kögel | 7.748 | 3,70 % |
| Jörg Schmid | 5.043 | 2,41 % |
| Catrin Spickermann | 4.005 | 1,91 % |
| Eberhard Scharpf | 9.948 | 4,75 % |
| Matthias Vetter | 8.813 | 4,21 % |
| Tim Blumenstock | 6.618 | 3,16 % |
| Sybille Kütter-Scheuing | 6.942 | 3,32 % |
| Tillmann Göpfert | 4.091 | 1,95 % |
| Michael Weinmann | 7.906 | 3,78 % |
| Makele Debrezion | 3.122 | 1,49 % |
| Carolin Ziegler | 4.263 | 2,04 % |
| Peter Greß | 6.133 | 2,93 % |
| Olaf Brostowski | 2.329 | 1,11 % |
| Christoph Metz | 3.042 | 1,45 % |
| Christof Rohrhirsch | 3.232 | 1,54 % |
| Yvonne Heindel | 5.674 | 2,71 % |
| Abdülmecit Zengin | 3.563 | 1,70 % |
| Roman Schaupp | 2.465 | 1,18 % |
| Cornel Pottgießer | 2.543 | 1,21 % |
| Dr. Franziska Hornung | 4.543 | 2,17 % |
| Michael Gebel | 1.613 | 0,77 % |
| Fritz Brandt | 4.841 | 2,31 % |
| Sascha Mädrich | 2.388 | 1,14 % |
| Bernhard Falch | 3.557 | 1,70 % |
| Thomas Eger | 3.134 | 1,50 % |
| Doris Rohrhirsch | 3.954 | 1,89 % |
| Frank Schnierle | 3.654 | 1,75 % |
| Patrick Funk | 3.306 | 1,58 % |
| Timo Stiegler | 1.760 | 0,84 % |
| Vera Bracht | 2.700 | 1,29 % |
| Dieter Lentz | 2.120 | 1,01 % |
| Henning Hauser | 3.246 | 1,55 % |
| Wolfgang Seifried | 3.555 | 1,70 % |
| CDU | 294.186 | 20,39 % |
| Tim Hauser | 19.488 | 6,62 % |
| Aglaia Handler | 14.437 | 4,91 % |
| Herbert Schrade | 14.522 | 4,94 % |
| Petra Helmcke | 8.651 | 2,94 % |
| Enrico Bertazzoni | 13.147 | 4,47 % |
| Stefanie Schantze | 13.114 | 4,46 % |
| Lukas Schwarz | 8.144 | 2,77 % |
| Alexander Mauz | 9.621 | 3,27 % |
| Dr. Sabine Mickeler | 10.625 | 3,61 % |
| Stefan Sprenger | 8.140 | 2,77 % |
| Volker Nann | 9.375 | 3,19 % |
| Burak Kahraman | 7.032 | 2,39 % |
| Alexandra Koch-Kenner | 7.545 | 2,56 % |
| Bobby Veihl | 5.337 | 1,81 % |
| Mirko Engel | 5.020 | 1,71 % |
| Selina Brucker | 5.638 | 1,92 % |
| Thore Braun | 6.966 | 2,37 % |
| Dominik Lazi | 5.914 | 2,01 % |
| Perihan Karaçam | 5.466 | 1,86 % |
| Andreas Schlesinger | 8.274 | 2,81 % |
| Norbert Barth | 4.433 | 1,51 % |
| Katarzyna Buczek | 3.702 | 1,26 % |
| Fabian Raith | 4.537 | 1,54 % |
| Dr. Rainer Roos | 5.927 | 2,01 % |
| Brunhild Kurth | 4.551 | 1,55 % |
| Anke Guhl | 8.727 | 2,97 % |
| Michael Roth | 4.504 | 1,53 % |
| Katja Möhle-Stöhr | 5.267 | 1,79 % |
| Heiko Fuchslocher | 4.544 | 1,54 % |
| Monika Weidt | 4.357 | 1,48 % |
| Philip König | 4.730 | 1,61 % |
| Johannes Vollmer | 4.147 | 1,41 % |
| Maximilian Güldner | 6.619 | 2,25 % |
| Rassin Loos | 4.644 | 1,58 % |
| Ismail Kocyigit | 3.702 | 1,26 % |
| Felix Hausmann | 5.346 | 1,82 % |
| Samuel Sohn | 6.877 | 2,34 % |
| Holger Kappel | 4.633 | 1,57 % |
| Carolin Saar | 7.394 | 2,51 % |
| Eckart Hengstenberg | 9.089 | 3,09 % |
| DIE LINKE | 81.964 | 5,68 % |
| Tobias Hardt | 6.466 | 7,89 % |
| Martin Auerbach | 8.709 | 10,63 % |
| Monika Heim | 3.815 | 4,65 % |
| Hermine Perzlmeier | 3.847 | 4,69 % |
| Nicola Lowen | 3.317 | 4,05 % |
| Michele Pomarico | 2.516 | 3,07 % |
| Sofie Rothmund | 3.048 | 3,72 % |
| Jürgen Groß | 2.362 | 2,88 % |
| Georgia Efthimiopoulou | 2.239 | 2,73 % |
| André Walek | 1.453 | 1,77 % |
| Susan Rübel | 2.266 | 2,76 % |
| Bert Heim | 2.954 | 3,60 % |
| Edda Höfer | 1.882 | 2,30 % |
| Jörg Krauß | 1.730 | 2,11 % |
| Klement Rahmani | 1.466 | 1,79 % |
| Reinhold Riedel | 2.129 | 2,60 % |
| Dr. Frigga Haug | 1.736 | 2,12 % |
| Marc Dreher | 1.725 | 2,10 % |
| Sarah-Kristina Wist | 1.803 | 2,20 % |
| Wolfgang Wierer | 1.312 | 1,60 % |
| Angelika Eberspächer | 1.472 | 1,80 % |
| Julian Ostertag | 1.714 | 2,09 % |
| Ariane Gölz | 2.641 | 3,22 % |
| Frank Puggel | 847 | 1,03 % |
| Daniela Wolff | 1.589 | 1,94 % |
| Christian Lira | 1.048 | 1,28 % |
| Alice Kraus | 1.184 | 1,44 % |
| Thomas Maier | 1.335 | 1,63 % |
| Anastasija Gagova | 967 | 1,18 % |
| Jan Klecha | 1.246 | 1,52 % |
| Sonja Perzlmeier | 1.178 | 1,44 % |
| Dr. Wolfgang Haug | 1.385 | 1,69 % |
| Inge Wahl | 1.040 | 1,27 % |
| Ulrich Spangenberger | 819 | 1,00 % |
| Marion Diehl | 1.224 | 1,49 % |
| Andreas Kapera | 1.092 | 1,33 % |
| Helmut Kornherr | 751 | 0,92 % |
| Ralf Stober | 1.281 | 1,56 % |
| Otto Kränzler | 787 | 0,96 % |
| Kevin Hsu | 1.589 | 1,94 % |
| FDP | 90.717 | 6,29 % |
| Rena Farquhar | 6.228 | 6,87 % |
| Sven Kobbelt | 4.261 | 4,70 % |
| Brigitte Häfele | 5.751 | 6,34 % |
| Dr. Jörn Lingnau | 6.955 | 7,67 % |
| Regina Hemminger | 7.105 | 7,83 % |
| Ulrich Fehrlen | 4.727 | 5,21 % |
| Katrin Bunjes-Thie | 3.983 | 4,39 % |
| Maximilian Erbil | 2.317 | 2,55 % |
| Laura Hahn | 2.676 | 2,95 % |
| Dr. Lutz Ortlieb | 3.801 | 4,19 % |
| Anne Schoeller | 2.194 | 2,42 % |
| Daniel Weber | 2.085 | 2,30 % |
| Ingrid Fehrlen | 1.921 | 2,12 % |
| Frank Kaltenborn | 1.326 | 1,46 % |
| Bärbel Noreikat | 1.318 | 1,45 % |
| Fabian Hausmann | 1.270 | 1,40 % |
| Lena Schoder-Kobbelt | 1.721 | 1,90 % |
| Deniz Demirtas | 1.273 | 1,40 % |
| Julia Dieterle | 1.962 | 2,16 % |
| Dr. Jan Hagenlocher | 1.209 | 1,33 % |
| Dr. Katharina Melke-Lingnau | 2.541 | 2,80 % |
| Moritz Haupt | 895 | 0,99 % |
| Marco Hahn | 1.389 | 1,53 % |
| Patrick Luik | 1.408 | 1,55 % |
| Eberhard Trautwein | 2.364 | 2,61 % |
| Stefan Föll | 1.327 | 1,46 % |
| Stefan Schreckenbauer | 1.273 | 1,40 % |
| Louis Pomparew | 964 | 1,06 % |
| Hannes Miersch | 1.104 | 1,22 % |
| Dirk Weber | 1.311 | 1,45 % |
| Jozef Piatkowski | 1.174 | 1,29 % |
| Dominik Henle | 905 | 1,00 % |
| Matthias Brandel | 1.230 | 1,36 % |
| Helmuth Beutel | 1.696 | 1,87 % |
| Tobias Henzler | 861 | 0,95 % |
| Robert Farquhar | 1.406 | 1,55 % |
| Bodo Beckenbach | 975 | 1,07 % |
| Philipp Lingnau | 2.023 | 2,23 % |
| Jürgen Schulz | 930 | 1,03 % |
| Norbert Reszt | 858 | 0,95 % |
| FÜR Esslingen | 38.833 | 2,69 % |
| Dilek Toy | 4.067 | 10,47 % |
| Sigrid Cremer | 2.826 | 7,28 % |
| Michael Zöllner | 1.682 | 4,33 % |
| Joschka Wieser | 1.273 | 3,28 % |
| Sebastian Gerber | 1.270 | 3,27 % |
| Margitta Zöllner | 1.773 | 4,57 % |
| Gabi Conrad | 1.477 | 3,80 % |
| David Kolundžić | 1.231 | 3,17 % |
| Hubert Bauer | 1.117 | 2,88 % |
| Gönül Suna | 1.669 | 4,30 % |
| Eve Gerber | 1.092 | 2,81 % |
| Frieder Harsch | 555 | 1,43 % |
| Heribert Müller | 759 | 1,95 % |
| Katrin Paulus | 1.040 | 2,68 % |
| Ella Hartung | 552 | 1,42 % |
| Reinhold Miller | 854 | 2,20 % |
| Peter Jauernig | 717 | 1,85 % |
| Dieter Diehl | 662 | 1,70 % |
| Dr. Dorothea Jauernig | 872 | 2,25 % |
| Heike Knauer | 863 | 2,22 % |
| Dieter Henschel | 446 | 1,15 % |
| Ekim Toy | 746 | 1,92 % |
| Jutta Boro | 727 | 1,87 % |
| Lena Renner | 715 | 1,84 % |
| Gerhard Engst | 722 | 1,86 % |
| Gerhard Schuck | 514 | 1,32 % |
| Gabi Leder | 854 | 2,20 % |
| Monika Kannengießer-Schuck | 686 | 1,77 % |
| Reinhard Frank | 432 | 1,11 % |
| Achim Knauer | 653 | 1,68 % |
| Waltraud Reschke-Kerstner | 457 | 1,18 % |
| Doris Bilke | 615 | 1,58 % |
| Ahmet Kusdogan | 845 | 2,18 % |
| Werner Jauernig | 600 | 1,55 % |
| Manfred Rudolph | 396 | 1,02 % |
| Abidin Polat | 748 | 1,93 % |
| Süleyman Imişçi | 860 | 2,21 % |
| Marco Kreft | 327 | 0,84 % |
| Eduardo Lopez Castillo | 536 | 1,38 % |
| Karina Smieszkol | 603 | 1,55 % |
| WIR/Sportplätze erhalten | 57.992 | 4,02 % |
| Hermann Beck | 7.103 | 12,25 % |
| Maria Belobokov | 2.780 | 4,79 % |
| Jörg Sanzenbacher | 2.478 | 4,27 % |
| Stefanie Hauser | 2.611 | 4,50 % |
| Andreas Klöpfer | 2.994 | 5,16 % |
| Karin Roller | 1.444 | 2,49 % |
| Massimiliano Biancucci | 1.293 | 2,23 % |
| Sarah Schemske | 1.229 | 2,12 % |
| Hannes Briechle | 1.623 | 2,80 % |
| Silvia Giannotti | 1.692 | 2,92 % |
| Leo Ostertag | 1.965 | 3,39 % |
| Kathrin von Dincklage | 1.369 | 2,36 % |
| Stefan Henke | 2.265 | 3,91 % |
| Cornelia Funke | 1.558 | 2,69 % |
| Jörg Maurer-Pfeiffer | 1.815 | 3,13 % |
| Eric Wintenberger | 1.295 | 2,23 % |
| Stefan Nikki | 652 | 1,12 % |
| Dr. Natalie Seyfried | 1.727 | 2,98 % |
| Wiebke Heite | 1.122 | 1,93 % |
| Dörthe Ziegler | 1.008 | 1,74 % |
| Till Merk | 1.150 | 1,98 % |
| Katja Beck | 1.194 | 2,06 % |
| Stefan Heeß | 718 | 1,24 % |
| Stephanie Huber-Neusch | 833 | 1,44 % |
| Bernhard Lohr | 1.836 | 3,17 % |
| Gabi Holz | 656 | 1,13 % |
| Carsten Zempel | 579 | 1,00 % |
| Margret Horn-Büchel | 473 | 0,82 % |
| Lego Heubach | 1.059 | 1,83 % |
| Barbara Michalik | 669 | 1,15 % |
| Sercan Tatar | 699 | 1,21 % |
| Emelda Hofmann | 449 | 0,77 % |
| Manuel-Tobias Schemske | 600 | 1,03 % |
| Lars Büchel | 462 | 0,80 % |
| Johannes Hirth | 844 | 1,46 % |
| Stefanie Brekerbohm | 529 | 0,91 % |
| Niko Kächele | 1.474 | 2,54 % |
| Serena Millarte | 886 | 1,53 % |
| Ottmar Fuhrbach | 722 | 1,24 % |
| Matthias Bayer | 2.137 | 3,68 % |
| AfD | 110.874 | 7,68 % |
| Stephan Köthe | 10.073 | 9,09 % |
| Alexander Anderka | 9.238 | 8,33 % |
| Jürgen Häußler | 9.075 | 8,18 % |
| William Wolf | 8.330 | 7,51 % |
| Vinko Lasić | 8.636 | 7,79 % |
| Klaus-Dieter Vogel | 8.892 | 8,02 % |
| Michael Ramin | 8.383 | 7,56 % |
| Tanja Gonser | 8.222 | 7,42 % |
| Frank Luprich | 8.268 | 7,46 % |
| Gabriele Haug | 8.091 | 7,30 % |
| Mario Keil | 7.839 | 7,07 % |
| Klaus Blaschke | 8.080 | 7,29 % |
| Peter Rizmajer | 7.747 | 6,99 % |
| Volt/ÖDP | 52.322 | 3,63 % |
| Anita Marinović-Matičević | 4.698 | 8,98 % |
| Marion Schmid-Moeck | 3.694 | 7,06 % |
| Jannis Spieth | 3.036 | 5,80 % |
| Peter Garnich | 2.671 | 5,10 % |
| Martina Wenzel | 1.373 | 2,62 % |
| Valentin Martinez Marinović | 1.821 | 3,48 % |
| Martha Dervisi | 2.194 | 4,19 % |
| Marko Živković | 1.064 | 2,03 % |
| Franziska Müller | 1.716 | 3,28 % |
| Sven Frohberger | 1.763 | 3,37 % |
| Lisa Schneider | 2.268 | 4,33 % |
| Sven Willy | 1.095 | 2,09 % |
| Stefan Fisahn | 1.164 | 2,22 % |
| Jelena Farkaš | 1.295 | 2,48 % |
| Uwe Moeck | 934 | 1,79 % |
| Maya Martinez Marinovic | 1.338 | 2,56 % |
| Jan Nietfeld | 908 | 1,74 % |
| Laura Hänel | 2.582 | 4,93 % |
| Sandra Bognon | 1.009 | 1,93 % |
| Branko Ristov | 638 | 1,22 % |
| Mira Marinovic | 1.970 | 3,77 % |
| Peter Monadjemi | 939 | 1,79 % |
| Gabriele Onnen | 788 | 1,51 % |
| Amelie Wünsche-Revelle | 993 | 1,90 % |
| Jörg Mikulasch | 637 | 1,22 % |
| Daniel Matičević | 884 | 1,69 % |
| Selina Fey | 1.287 | 2,46 % |
| Malin Diehl | 1.355 | 2,59 % |
| Mathis Meyer | 702 | 1,34 % |
| Julian Tröndle | 807 | 1,54 % |
| Petra Bronner | 673 | 1,29 % |
| Vincent Braun | 853 | 1,63 % |
| Petr Mayer | 640 | 1,22 % |
| Petra Schulten | 1.160 | 2,22 % |
| Johannes Marder | 519 | 0,99 % |
| Viktor Hahnemann | 854 | 1,63 % |
| Die PARTEI | 12.020 | 0,83 % |
| Svenja Küttenbaum | 4.644 | 38,64 % |
| Diana Stabl | 3.722 | 30,97 % |
| Ronja Fritscher | 3.654 | 30,40 % |
Mitglieder des Gemeinderats 2019-2024:
https://ris.esslingen.de/gremien/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQ1zzpOD_u9nMTJnqlph5mw
Ausschussbesetzung des Gemeinderats 2019-2024:
