Ergebnisse der Regionalwahl 2024: So hat Esslingen gewählt!
4.045 Esslinger haben bei der Regionalwahl ihre Stimme der AfD gegeben (10,38%)!
Region Stuttgart: Liste aller gewählten Regionalräte
Name | Partei | Kreis | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Nopper, Frank | CDU | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Schick-Ebert, Elisabeth | CDU | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Schmid, Roland | CDU | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Wetterich, Susanne | CDU | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Roussia, Arthur | CDU | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Brandt, Rainer | CDU | Stadtkreis Stuttgart | Überhangmandat |
Neipp-Gereke, Irmela | GRÜNE | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Lateier, Michael | GRÜNE | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Schiller, Heike | GRÜNE | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Buchholz, Philipp | GRÜNE | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Gutknecht, Hanna | GRÜNE | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Lorey, Andreas | Freie Wähler | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Leipnitz, Thomas | SPD | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Berg, Anne-Marie | SPD | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Dr. Mayer, Michael | AfD | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Degler, Steffen | AfD | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Heise, Gabriele | FDP | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Rech, Johanna | DIE LINKE | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Karlikli, Aynur | DIE LINKE | Stadtkreis Stuttgart | Überhangmandat |
Russmann, Paul | SÖS | Stadtkreis Stuttgart | Direktmandat |
Dr. Vöhringer, Bernd | CDU | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Dvořák-Vučetić, Regina | CDU | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Dr. Miller, Matthias | CDU | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Kober, Sabine | GRÜNE | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Dr. Belz, Stefan | GRÜNE | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Dr. Brenner, Tobias | SPD | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Ernst, Hannes | AfD | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Mardas, Uwe | AfD | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Braun, Albrecht | FDP | Landkreis Böblingen | Direktmandat |
Hauser, Tim | CDU | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Schwarz, Pia | CDU | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Märsch, Robert | CDU | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Heiß, Felicia | CDU | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Koch, Andreas | CDU | Landkreis Esslingen | Überhangmandat |
Grischtschenko, Ingrid | GRÜNE | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Prof. Dr. Reichel, André | GRÜNE | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Weithofer, Lena | GRÜNE | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Buß, Frank | Freie Wähler | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Dr. Silberhorn-Hemminger, Annette | Freie Wähler | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Züfle, Johannes | Freie Wähler | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Barth-Rößler, Hedy | Freie Wähler | Landkreis Esslingen | Überhangmandat |
Klopfer, Matthias | SPD | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Schmidt, Ines | SPD | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Deutscher, Christof | AfD | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Deuschle, Ulrich | AfD | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Dönmez, Osman | FDP | Landkreis Esslingen | Direktmandat |
Dreher, Marc | DIE LINKE | Landkreis Esslingen | Überhangmandat |
Rady, Mathias | ÖDP | Landkreis Esslingen | Überhangmandat |
Steinbacher, Elmar | CDU | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Tielesch, Jan | CDU | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Martin, Lara | CDU | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Élineau, Sonja | GRÜNE | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Bührle, Hans-Rudi | Freie Wähler | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Spachmann, Klaus | SPD | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Scheer, Sandro | AfD | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Goßner, Hans-Jürgen | AfD | Landkreis Göppingen | Direktmandat |
Allgaier, Dietmar | CDU | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Kreiser, Elke | CDU | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Wieland, Rainer | CDU | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Kling, Isabel | CDU | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Gramling, Fabian | CDU | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Sautter, Sven | CDU | Landkreis Ludwigsburg | Überhangmandat |
Dr. Brüx, Angela | GRÜNE | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Buchholz, Leo | GRÜNE | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Witte, Melanie | GRÜNE | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Maisch, Gerd | Freie Wähler | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Gessler, Rainer | Freie Wähler | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Balzer, Karl-Heinz | Freie Wähler | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Moersch, Gabriele | Freie Wähler | Landkreis Ludwigsburg | Überhangmandat |
Kessing, Jürgen | SPD | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Schwarz, Andrea | SPD | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Makurath, Michael | SPD | Landkreis Ludwigsburg | Überhangmandat |
Müller, Walter | AfD | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Boutakoglou, Nikolaos | AfD | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Dr. Fink, Ursula | AfD | Landkreis Ludwigsburg | Überhangmandat |
Buschmann, Kai | FDP | Landkreis Ludwigsburg | Direktmandat |
Klamt, Guido | ÖDP | Landkreis Ludwigsburg | Überhangmandat |
Stumpp, Christina | CDU | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Holzwarth, Hartmut | CDU | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Dr. Ulfert, Ute | CDU | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Treiber, Benjamin | CDU | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Burkhardt-Schimpf, Renate | GRÜNE | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Dilger, Ulrich | GRÜNE | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Hesky, Andreas | Freie Wähler | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Bernlöhr, Thomas | Freie Wähler | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Abelein, Urs | SPD | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Schwarz, Stephan | AfD | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Lindenschmid, Daniel | AfD | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Wolff, Hartfrid | FDP | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Direktmandat |
Köngeter, Philip | PIRATEN | Landkreis Rems-Murr-Kreis | Überhangmandat |
Quelle: https://www.region-stuttgart.org/de/verband/regionalwahlen/
Presseinformation des Verbands Region Stuttgart vom 12.07.2024
Amtliches Ergebnis der Regionalwahl steht fest
92 Regionalrätinnen und –räte gewählt – Wahlbeteiligung bei 67,21 Prozent
STUTTGART: Jetzt ist es amtlich: Die neue Regionalversammlung, die erstmals am Mittwoch, 18. September zusammenkommt, wird 92 Mitglieder haben. Der Verbandswahlausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung das Ergebnis der Regionalwahl vom 9. Juni 2024 festgestellt. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis der Wahlnacht haben sich nur geringfügige Änderungen ergeben, die keinen Einfluss auf das Endergebnis haben.
Gewählt wurden 30 Regionalrätinnen und 62 Regionalräte von zehn Parteien sowie Wählervereinigungen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,21 Prozent und ist im Vergleich zu 2019 (64,52 Prozent) gestiegen. Das Durchschnittsalter der ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker liegt bei 51 Jahren, somit zwei Jahre jünger als in der bisherigen Amtsperiode. Dabei ist das jüngste Mitglied 25 und das älteste 72 Jahre alt. In der neuen Regionalversammlung werden jeweils sieben amtierende Oberbürgermeister und Bürgermeister vertreten sein. Zudem sind im Gremium ein Mitglied des Europäischen Parlaments, zwei Mitglieder des Bundestags, drei Mitglieder des Landtags und ein Landrat vertreten.
Insgesamt wurden 1.225.014 gültige Stimmen abgegeben, die wie folgt auf die Parteien und Wählervereinigungen verteilt waren:
– CDU 29,53 Prozent (+5,38)
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 16,94 Prozent (-7,34)
– Freie Wähler 15,23 Prozent (+1,19)
– AfD 13,83 Prozent (+4,68)
– SPD 11,19 Prozent (-1,26)
– FDP 5,66 Prozent (-1,76)
– DIE LINKE 3,07 Prozent (-1,28)
– ÖDP 1,99 Prozent (-0,08)
– PIRATEN 0,99 Prozent (-0,36)
– SÖS 0,82 Prozent (2019 nicht angetreten)
– KLIMALISTE 0,32 Prozent (2019 nicht angetreten)
– Vielfalt 0,27 Prozent (2019 nicht angetreten)
– die Basis 0,15 Prozent (2019 nicht angetreten)
Die CDU und die ÖDP bilden wieder eine gemeinsame Fraktion. Daher sieht die Sitzverteilung wie folgt aus:
– CDU 27 Sitze (+6)
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 16 Sitze (-6)
– Freie Wähler 14 Sitze (+2)
– AfD 13 Sitze (+5)
– SPD 10 Sitze (-1)
– FDP 5 Sitze (-2)
– DIE LINKE 3 Sitze (-1)
– ÖDP 2 Sitze (unverändert)
– PIRATEN 1 Sitz (unverändert)
– SÖS 1 Sitz
Erstmals tagt die neue Regionalversammlung am 18. September und wählt dann auch ihre Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden.