Ergebnisse der Kreistagswahl 2024: So hat Esslingen gewählt!
9,33% haben in Esslingen am Neckar bei der Kreistagswahl ihre Stimme der AfD gegeben!
Sitzverteilung:
Freie Wähler: 27 Sitze (-1)
CDU: 22 Sitze (+3)
Grüne: 14 Sitze (-5)
SPD: 13 Sitze (-2)
AfD: 10 Sitze (+3)
FDP: 5 Sitze (-1)
Linke: 3 Sitze (-1)
insgesamt: 94 Sitze (-4)
Liste aller gewählten Kreisräte:
Liste | Wahlkreis | Name | Stimmen | Mandat |
Freie Wähler | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Scharpf, Eberhard | 11.292 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Vetter, Matthias Sigel, Hans-Georg | 7.477 7.332 | Vetter, Matthias ist gewählt, aber nicht angetreten – dafür nachgerückt: Sigel, Hans-Georg |
Freie Wähler | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Schlecht, Ulrike | 7.435 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Briem, Richard | 13.993 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Wagner, Carsten | 6.840 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Feeß, Walter | 7.561 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Riemer, Günter | 6.546 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 4 – Leinfelden-Echterdingen | Ruppaner, Otto | 12.805 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 4 – Leinfelden-Echterdingen | Dr. Wächter, Eberhard | 2.997 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Ruckh, Matthias | 6.130 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Dr. Kohler, Martin | 5.177 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 6 – Ostfildern | Lechner, Rainer | 6.798 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 6 – Ostfildern | Dr. Dinkelacker, Joachim | 5.464 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 7 – Aichtal | Braun, Melanie | 9.035 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 7 – Aichtal | Gogel, Wolfgang | 3.831 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 8 – Reichenbach a. d. Fils | Richter, Bernhard | 5.947 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 8 – Reichenbach a. d. Fils | Schmid, Simon | 5.800 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahhlkreis 9 – Frickenhausen | Bäcker, Matthias | 5.466 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahhlkreis 9 – Frickenhausen | Gluiber, Daniel | 4.922 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 10 – Neuhausen a. d. Fildern | Hacker, Ingo | 5.827 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 10 – Neuhausen a. d. Fildern | Klein, Martin | 3.989 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 11 – Plochingen | Krieger, Christiane | 11.786 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 11 – Plochingen | Buß, Frank | 10.511 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Grötzinger, Verena | 10.155 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Musolf, Marcel | 9.701 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Züfle, Johannes | 8.175 | Gewählt |
Freie Wähler | Wahlkreis 13 – Wendlingen am Neckar | Spangenberg, Ulrich | 5.793 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Grübel, Markus | 21.144 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Bertazzoni, Enrico | 12.593 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Schantze, Stefanie | 10.396 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Stoll, Willy | 9.869 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Alber, Joshua | 4.149 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Crescente, Giancarlo | 5.457 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 4 – Leinfelden-Echterdingen | Klenk, Roland | 13.278 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Dr. Bopp, Florian | 5.946 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Schwartz, Bernd | 4.841 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 6 – Ostfildern | Simianer, Norbert | 4.015 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 7 – Aichtal | Kurz, Sebastian | 7.709 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 8 – Reichenbach a. d. Fils | Prof. Dr. Haug, Volker | 5.116 | Gewählt |
CDU | Wahhlkreis 9 – Frickenhausen | Blessing, Simon | 3.626 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 10 – Neuhausen a. d. Fildern | Nester, Peter | 4.705 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 11 – Plochingen | Eberhardt, Christoph | 8.358 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 11 – Plochingen | Künstle-Zeh, Claudia | 4.184 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Bauer, Rainer | 6.885 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 13 – Wendlingen am Neckar | Friz, Sieghart | 5.024 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 13 – Wendlingen am Neckar | Hafner, Alois | 4.168 | Gewählt |
CDU | Wahlkreis 7 – Aichtal | Schwarz, Pia | 4.168 | Ausgleichsitz |
CDU | Wahhlkreis 9 – Frickenhausen | Dr. Auer-Rebmann, Manuela | 3.280 | Ausgleichsitz |
CDU | Wahlkreis 7 – Aichtal | Kälberer, Joachim | 3.442 | Ausgleichsitz |
GRÜNE | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Bayraktar, Yalcin | 14.981 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Günther-Gauger, Katharina | 13.931 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Strauß, Ursula | 10.882 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Moritz, Rainer | 4.770 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Riemer, Monika | 4.099 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 4 – Leinfelden-Echterdingen | Reinhold, Stephanie | 3.504 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Schweizer, Clara | 4.881 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 6 – Ostfildern | Schick-Häberle, Margarete | 4.466 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 7 – Aichtal | Duong, Walburga | 2.380 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 8 – Reichenbach a. d. Fils | Stürmer, Klaudia | 2.001 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 10 – Neuhausen a. d. Fildern | Probst, Gabriele | 2.539 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 11 – Plochingen | Gleich, Maximilian | 3.493 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Holz, Michael | 3.645 | Gewählt |
GRÜNE | Wahlkreis 13 – Wendlingen am Neckar | Erdrich-Sommer, Marianne | 2.597 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Fink, Nicolas | 13.688 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Rust, Ingo | 8.722 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Dieringer, Florian | 7.762 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Bauer, Walter | 6.030 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Kenner, Andreas | 8.887 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Matt-Heidecker, Angelika | 5.565 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 4 – Leinfelden-Echterdingen | Bartels, Ulrich | 2.914 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Medla, Michael | 6.657 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 6 – Ostfildern | Sekler-Dengler, Stefanie | 2.955 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 8 – Reichenbach a. d. Fils | Fohler, Sabine | 2.991 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 10 – Neuhausen a. d. Fildern | Fröhlich, Barbara | 1.924 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 11 – Plochingen | Dr. Hahn, Joachim | 3.959 | Gewählt |
SPD | Wahlkreis 13 – Wendlingen am Neckar | Weigel, Steffen | 7.614 | Gewählt |
FDP | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Fehrlen, Ulrich | 4.503 | Gewählt |
FDP | Wahlkreis 4 – Leinfelden-Echterdingen | Dr. Kalbfell, Carl-Gustav | 3.972 | Gewählt |
FDP | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Stephan, Rainer | 2.616 | Ausgleichsitz |
FDP | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Dr. Clement-Schmid, Jutta | 2.334 | |
FDP | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Kahle, Albert | 2.273 | Ausgleichsitz |
AfD | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Köthe, Stephan | 6.219 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 2 – Filderstadt | Munz, Markus | 3.435 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 3 – Kirchheim unter Teck | Berthold, Markus | 4.735 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 5 – Nürtingen | Schneider, Harald | 3.398 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 6 – Ostfildern | Ruf, Matthias | 3.321 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 7 – Aichtal | Schmidt, Thomas | 3.393 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 9 – Frickenhausen | Bloch, Hannes | 3.196 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 11 – Plochingen | Deuschle, Ulrich | 4.343 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 12 – Weilheim an der Teck | Hussinger, Martin | 3.452 | Gewählt |
AfD | Wahlkreis 13 – Wendlingen am Neckar | Nicht antreten darf: Franz, Tobias. Nachrücker: Hochmann, Rudolf (Rudi) | Franz, Tobias: 2.712 Hochmann, Rudolf | Gewählt |
DIE LINKE | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Auerbach, Martin | 7.984 | Gewählt |
DIE LINKE | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Hardt, Tobias Dreher, Marc | 3.468 1.317 | Ausgleichsitz Hardt, Tobias ist gewählt, aber nicht angetreten – dafür nachgerückt: Dreher, Marc |
DIE LINKE | Wahlkreis 1 – Esslingen am Neckar | Roos, Jürgen | 3.370 | Ausgleichsitz |
Liste aller Kandidaten, welche im Wahlkreis 1 angetreten sind:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Freie Wähler | 97.385 | 17,35 % | |
Hans-Georg Sigel | 7.332 | 7,53 % | |
Gewählt | Eberhard Scharpf | 11.292 | 11,60 % |
Doris Rohrhirsch | 5.821 | 5,98 % | |
Dr. Peter Dietl | 3.836 | 3,94 % | |
Pia Erbil | 4.435 | 4,55 % | |
Jörg Schmid | 3.846 | 3,95 % | |
Gewählt | Matthias Vetter | 7.477 | 7,68 % |
Carolin Ziegler | 3.579 | 3,68 % | |
Makele Debrezion | 2.466 | 2,53 % | |
Bernhard Falch | 3.372 | 3,46 % | |
Catrin Spickermann | 2.829 | 2,90 % | |
Tillmann Göpfert | 3.466 | 3,56 % | |
Alexander Kögel | 4.874 | 5,00 % | |
Marco Di Pilla | 4.834 | 4,96 % | |
Adalina von Winterfeld | 4.183 | 4,30 % | |
Tim Blumenstock | 3.536 | 3,63 % | |
Michael Weinmann | 3.396 | 3,49 % | |
Gewählt | Ulrike Schlecht | 7.435 | 7,63 % |
Peter Greß | 3.679 | 3,78 % | |
Abdülmecit Zengin | 1.856 | 1,91 % | |
Thomas Eger | 1.727 | 1,77 % | |
Wolfgang Seifried | 2.114 | 2,17 % | |
CDU | 123.088 | 21,93 % | |
Gewählt | Enrico Bertazzoni | 12.593 | 10,23 % |
Gewählt | Stefanie Schantze | 10.396 | 8,45 % |
Gewählt | Markus Grübel | 21.144 | 17,18 % |
Selina Brucker | 5.854 | 4,76 % | |
Fabian Raith | 4.854 | 3,94 % | |
Holger Kappel | 4.475 | 3,64 % | |
Aglaia Handler | 8.613 | 7,00 % | |
Burak Kahraman | 4.862 | 3,95 % | |
Bobby Veihl | 3.977 | 3,23 % | |
Thore Braun | 5.401 | 4,39 % | |
Perihan Karaçam | 4.193 | 3,41 % | |
Herbert Schrade | 7.846 | 6,37 % | |
Brunhild Kurth | 3.343 | 2,72 % | |
Monika Weidt | 3.288 | 2,67 % | |
Katarzyna Buczek | 2.491 | 2,02 % | |
Anke Guhl | 5.066 | 4,12 % | |
Michael Roth | 2.120 | 1,72 % | |
Philip König | 2.076 | 1,69 % | |
Heiko Fuchslocher | 1.943 | 1,58 % | |
Lukas Schwarz | 2.818 | 2,29 % | |
Katja Möhle-Stöhr | 2.502 | 2,03 % | |
Maximilian Güldner | 3.233 | 2,63 % | |
GRÜNE | 117.218 | 20,88 % | |
Gewählt | Katharina Günther-Gauger | 13.931 | 11,88 % |
Gewählt | Yalcin Bayraktar | 14.981 | 12,78 % |
Ulrike Hallenbach | 8.655 | 7,38 % | |
Dr. Johannes Klenk | 6.615 | 5,64 % | |
Gewählt | Ursula Strauß | 10.882 | 9,28 % |
Markus Belz | 4.474 | 3,82 % | |
Dr. Karen Tiede | 8.898 | 7,59 % | |
Christian Schulz | 5.284 | 4,51 % | |
Laura Hammel | 6.378 | 5,44 % | |
Matthias Gauger | 4.679 | 3,99 % | |
Ilka Raven-Buchmann | 5.042 | 4,30 % | |
Cornel Eckert | 5.241 | 4,47 % | |
Clarissa de Ponte | 5.690 | 4,85 % | |
Ben Baecker | 3.993 | 3,41 % | |
Diana Kienlin | 3.751 | 3,20 % | |
Andreas Fritz | 2.141 | 1,83 % | |
Jessica Deiß | 1.878 | 1,60 % | |
Wolfgang Latendorf | 2.284 | 1,95 % | |
Ellen Kropp | 2.421 | 2,07 % | |
SPD | 91.692 | 16,33 % | |
Gewählt | Nicolas Fink | 13.688 | 14,93 % |
Argyri Paraschaki-Schauer | 5.057 | 5,52 % | |
Gewählt | Ingo Rust | 8.722 | 9,51 % |
Dr. Anja Dietze | 4.638 | 5,06 % | |
Marius Osswald | 5.491 | 5,99 % | |
Andrea Klöber | 2.556 | 2,79 % | |
Burak Fidan | 2.678 | 2,92 % | |
Majlinda Hasanaj | 3.987 | 4,35 % | |
Daniel Krušič | 2.860 | 3,12 % | |
Nele Pickartz | 3.252 | 3,55 % | |
Gewählt | Florian Dieringer | 7.762 | 8,47 % |
Regina Rapp | 3.105 | 3,39 % | |
Andreas Koch | 5.255 | 5,73 % | |
Britta Brauchle | 2.642 | 2,88 % | |
Joachim Schmid | 5.006 | 5,46 % | |
Christa Müller | 2.235 | 2,44 % | |
Mats Goch | 760 | 0,83 % | |
Ulrike Gräter | 2.938 | 3,20 % | |
Dr. Gebhard Mehrle | 2.951 | 3,22 % | |
Margit Bäurle | 1.924 | 2,10 % | |
Christoph Lenz | 1.873 | 2,04 % | |
Katja Heine | 2.312 | 2,52 % | |
FDP | 39.489 | 7,03 % | |
Gewählt | Ulrich Fehrlen | 4.503 | 11,40 % |
Rena Farquhar | 3.789 | 9,60 % | |
Sven Kobbelt | 2.660 | 6,74 % | |
Brigitte Häfele | 3.624 | 9,18 % | |
Dr. Jörn Lingnau | 4.448 | 11,26 % | |
Regina Hemminger | 4.093 | 10,36 % | |
Katrin Bunjes-Thie | 2.841 | 7,19 % | |
Laura Hahn | 1.649 | 4,18 % | |
Daniel Weber | 1.636 | 4,14 % | |
Ingrid Fehrlen | 1.140 | 2,89 % | |
Frank Kaltenborn | 898 | 2,27 % | |
Dr. Katharina Melke-Lingnau | 2.313 | 5,86 % | |
Deniz Demirtas | 1.053 | 2,67 % | |
Marco Hahn | 978 | 2,48 % | |
Stefan Föll | 1.109 | 2,81 % | |
Hannes Miersch | 566 | 1,43 % | |
Jozef Piatkowski | 695 | 1,76 % | |
Tobias Henzler | 463 | 1,17 % | |
Robert Farquhar | 1.031 | 2,61 % | |
AfD | 52.354 | 9,33 % | |
Alexander Anderka | 5.855 | 11,18 % | |
William Wolf | 4.605 | 8,80 % | |
Gewählt | Stephan Köthe | 6.219 | 11,88 % |
Vinko Lasić | 4.613 | 8,81 % | |
Klaus-Dieter Vogel | 5.396 | 10,31 % | |
Erika Eberwein | 2.059 | 3,93 % | |
Moritz Maier | 2.325 | 4,44 % | |
Julia Schmidt | 3.346 | 6,39 % | |
Peter Rizmajer | 2.469 | 4,72 % | |
Tanja Gonser | 2.514 | 4,80 % | |
Steffi Huesmann | 1.771 | 3,38 % | |
Gabriele Haug | 2.235 | 4,27 % | |
Michael Ramin | 2.789 | 5,33 % | |
Regina Illi | 1.952 | 3,73 % | |
Mario Keil | 2.209 | 4,22 % | |
Claus Goergens | 1.997 | 3,81 % | |
DIE LINKE | 40.174 | 7,16 % | |
Gewählt | Martin Auerbach | 7.984 | 19,87 % |
Michael Hsu | 3.034 | 7,55 % | |
Alice Kraus | 2.588 | 6,44 % | |
Gewählt | Jürgen Roos | 3.370 | 8,39 % |
Gewählt | Tobias Hardt | 3.468 | 8,63 % |
Hermine Perzlmeier | 2.723 | 6,78 % | |
Michele Pomarico | 2.096 | 5,22 % | |
Johanna Renz | 3.279 | 8,16 % | |
Reinhold Riedel | 2.209 | 5,50 % | |
Inge Wahl | 1.452 | 3,61 % | |
André Walek | 1.194 | 2,97 % | |
Edda Höfer | 1.705 | 4,24 % | |
Bert Heim | 2.375 | 5,91 % | |
Wolfgang Wierer | 1.501 | 3,74 % | |
Hans-Dieter Schopp | 1.196 | 2,98 % |
Wahlberechtigte | 68.973 | |
Wähler/-innen | 40.053 | 58,07 % |
ungültige Stimmzettel | 879 | 2,19 % |
gültige Stimmzettel | 39.174 | 97,81 % |
gültige Stimmen | 561.400 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,07 %
Widererwarten bin ich (Stephan Köthe) Kreisrat geworden! Eigentlich wollte ich auf Platz 3 „nur auffüllen“. So gefährlich kann kumulieren und panaschieren sein! 🙂 Danke!!!